
Prezzo del tubo ASTM rotondo/quadrato Ss 201 304 316 310S 309S 409 904 430 6061 spazzolato/lucidato a specchio senza saldatura/saldato in acciaio inossidabile/alluminio/carbonio/tubo zincato
Prezzo del tubo ASTM rotondo/quadrato Ss 201 304 316 310S 309S 409 904 430 6061 spazzolato/lucidato a specchio senza sal
Informazioni basilari.
| Modello numero. | 201 304 304L 316 316L |
| Utilizzo | Trasporto di condotte, tubazioni per caldaie, tubazioni idrauliche/automobilistiche, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria dei macchinari, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
| Forma della sezione | Girare |
| Tolleranza | 1%, 2%, 3%, Personalizza |
| Misurare | Costume |
| Forma esterna | Rotondo, Quadrato, Rettangolare, Ovale, Forato |
| Superficie | Decapaggio, Lucido, Attaccatura dei capelli, Specchio, Opaco |
| Campione | Gratuito |
| Materiali | Acciaio inossidabile/acciaio zincato/acciaio al carbonio |
| MOQ | 1 tonnellata |
| Colore | Oro, oro rosa, argento, nero, ecc |
| Applicazione | Alimentare, Sanitario, Scarico, Acqua, Canna fumaria, Gas |
| Acciaio duplex | 904L, 2205, 2507, 2101, 2520F55 |
| Acciaio serie 300 | 301, 304, 304L, 314, 316, 316L, 316ti, 317L, 310S |
| Acciaio serie 400 | 409L, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 444, 441 |
| Acciaio serie 200 | 201, 202, J1, J2, J3, J4 |
| Tecnica | Saldato o senza cuciture |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione in condizioni di navigazione |
| Specifica | personalizzare |
| Marchio |





Inviaci





